- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 75
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 6 | 763.000€ | ||
| 1011 | Casa / Chalet | Callosa d'en Sarrià | 5 | 380 | 1 | 740.000€ | |
| 1013 | Casa de campo | Callosa d'en Sarrià | 2 | 160 | 19 | 297.000€ | |
| 890 | Casa de pueblo | Bolulla | 479 | 6 | Precio: Consultar | ||
| 949 | Casa de pueblo | Callosa d'en Sarrià | 4 | 10 | 136.000€ | ||
| 1012 | Parcela | Callosa d'en Sarrià | 2 | Precio: Consultar | |||
| 1010 | Casa de campo | Callosa d'en Sarrià | 2 | 90 | 0 | 160.000€ | |
| 1004 | Casa de campo | Bolulla | 310 | 18 | 350.000€ | ||
| 1009 | Casa de pueblo | Callosa d'en Sarrià | 5 | 150 | 15 | 155.000€ | |
| 1008 | Piso | Callosa d'en Sarrià | 3 | 127 | 14 | 159.000€ | |
| 1003 | Casa de campo | Callosa d'en Sarrià | 3 | 130 | 21 | 155.000€ | |
| 857 | Casa de pueblo | Callosa d'en Sarrià | 6 | 8 | 87.000€ | ||
| 730 | Casa de campo | Bolulla | 70 | 15 | 79.000€ | ||
| 1007 | Finca rústica | Callosa d'en Sarrià | 4 | 95.000€ | |||
| 914 | Local comercial | Callosa d'en Sarrià | 209 | 5 | Precio: Consultar | ||
| 846 | Finca rústica | Callosa d'en Sarrià | 7 | 185.000€ | |||
| 965 | Casa de campo | Callosa d'en Sarrià | 5 | 408 | 18 | 180.000€ | |
| 974 | Casa de pueblo | Tàrbena | 2 | 176 | 28 | 149.000€ | |
| 843 | Casa / Chalet | Orba BARRAN DEL INFERN | 24 | 285.000€ | |||
| 995 | Local comercial | Benidorm | 75 | 6 | 95.000€ | ||
| 1002 | Casa de pueblo | Bolulla | 6 | 234 | 14 | 140.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 75