- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 75
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836 | Parcela | Altea SANTA CLARA | 2 | Precio: Consultar | |||
| 586 | Finca rústica | Callosa d'En Sarrià Sacos-Rabosa | 4 | 75.000€ | |||
| 757 | Casa de campo | Callosa d'En Sarrià SACOS | 5 | Precio: Consultar | |||
| 552 | Finca rústica | Tàrbena Rafalet | 3 | 126.000€ | |||
| 553 | Finca rústica | Tàrbena Rafalet | 3 | Precio: Consultar | |||
| 672 | Finca rústica | Callosa d'En Sarrià PLANET | 4 | 59.000€ | |||
| 570 | Parcela | Altea Paradiso | 6 | 150.000€ | |||
| 639 | Parcela | Altea Paradiso | 3 | Precio: Consultar | |||
| 458 | Casa de campo | Beniardá Pantano | 23 | 4 | 68.000€ | ||
| BOLULLA | Apartamento | Bolulla Entrada pueblo | 1 | 13 | Precio: Consultar | ||
| 455 | Parcela | Benimantell Ctra. nueva Polop | 3 | Precio: Consultar | |||
| 843 | Casa / Chalet | Orba BARRAN DEL INFERN | 24 | 285.000€ | |||
| 539 | Parcela | Callosa d'En Sarrià Almedia | 3 | 100.000€ | |||
| 333 | Parcela | Callosa d'En Sarrià | 186 | 5 | Precio: Consultar | ||
| 447 | Finca rústica | Bolulla | 2 | 48.000€ | |||
| 528 | Finca rústica | Bolulla | 3 | 69.000€ | |||
| 559 | Finca rústica | Bolulla | 6 | 95.000€ | |||
| 578 | Parcela | Bolulla | 21 | 120.000€ | |||
| 659 | Local comercial | Callosa d'En Sarrià | 5 | 180.000€ | |||
| 730 | Casa de campo | Bolulla | 70 | 15 | 79.000€ | ||
| 731 | Finca rústica | Bolulla | 5 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 21 de 75