- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 75
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | Parcela | Callosa d'En Sarrià | 186 | 5 | Precio: Consultar | ||
| 447 | Finca rústica | Bolulla | 2 | 48.000€ | |||
| 528 | Finca rústica | Bolulla | 3 | 69.000€ | |||
| 559 | Finca rústica | Bolulla | 6 | 95.000€ | |||
| 578 | Parcela | Bolulla | 21 | 120.000€ | |||
| 659 | Local comercial | Callosa d'En Sarrià | 5 | 180.000€ | |||
| 730 | Casa de campo | Bolulla | 70 | 15 | 79.000€ | ||
| 731 | Finca rústica | Bolulla | 5 | Precio: Consultar | |||
| 733 | Finca rústica | Bolulla | 7 | Precio: Consultar | |||
| 734 | Finca rústica | Bolulla | 4 | Precio: Consultar | |||
| 746 | Casa / Chalet | Benasau | 8 | 300 | 6 | 180.000€ | |
| 766 | Parcela | Benimantell | 5 | Precio: Consultar | |||
| 781 | Casa / Chalet | Tàrbena | 4 | 21 | 450.000€ | ||
| 801 | Local comercial | Callosa d'En Sarrià | 120 | 10 | 130.000€ | ||
| 822 | Piso | Callosa d'En Sarrià | 4 | 10 | Precio: Consultar | ||
| 842 | Piso | Callosa d'En Sarrià | 3 | 4 | Precio: Consultar | ||
| 846 | Finca rústica | Callosa d'en Sarrià | 7 | 185.000€ | |||
| 857 | Casa de pueblo | Callosa d'en Sarrià | 6 | 8 | 87.000€ | ||
| 864 | Parcela | Callosa d'En Sarrià | 3 | Precio: Consultar | |||
| 865 | Finca rústica | Benifato | 4 | 38.000€ | |||
| 867 | Local comercial | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 199.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 75