- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 75
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 974 | Casa de pueblo | Tàrbena | 2 | 176 | 28 | 149.000€ | |
| 843 | Casa / Chalet | Orba BARRAN DEL INFERN | 24 | 285.000€ | |||
| 578 | Parcela | Bolulla | 21 | 120.000€ | |||
| 781 | Casa / Chalet | Tàrbena | 4 | 21 | 450.000€ | ||
| 1003 | Casa de campo | Callosa d'en Sarrià | 3 | 130 | 21 | 155.000€ | |
| 1013 | Casa de campo | Callosa d'en Sarrià | 2 | 160 | 19 | 297.000€ | |
| 965 | Casa de campo | Callosa d'en Sarrià | 5 | 408 | 18 | 180.000€ | |
| 1004 | Casa de campo | Bolulla | 310 | 18 | 350.000€ | ||
| 991 | Finca rústica | Callosa d'en Sarrià | 16 | 85.000€ | |||
| 730 | Casa de campo | Bolulla | 70 | 15 | 79.000€ | ||
| 1009 | Casa de pueblo | Callosa d'en Sarrià | 5 | 150 | 15 | 155.000€ | |
| 1002 | Casa de pueblo | Bolulla | 6 | 234 | 14 | 140.000€ | |
| 1008 | Piso | Callosa d'en Sarrià | 3 | 127 | 14 | 159.000€ | |
| BOLULLA | Apartamento | Bolulla Entrada pueblo | 1 | 13 | Precio: Consultar | ||
| 953 | Casa de campo | Bolulla | 2 | 80 | 11 | 127.000€ | |
| 993 | Finca rústica | Callosa d'en Sarrià | 11 | 72.000€ | |||
| 801 | Local comercial | Callosa d'En Sarrià | 120 | 10 | 130.000€ | ||
| 822 | Piso | Callosa d'En Sarrià | 4 | 10 | Precio: Consultar | ||
| 949 | Casa de pueblo | Callosa d'en Sarrià | 4 | 10 | 136.000€ | ||
| 934 | Parcela | Tàrbena | 9 | 89.000€ | |||
| 970 | Parcela | Callosa d'en Sarrià | 9 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 21 de 75