- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 75
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 890 | Casa de pueblo | Bolulla | 479 | 6 | Precio: Consultar | ||
| 965 | Casa de campo | Callosa d'en Sarrià | 5 | 408 | 18 | 180.000€ | |
| 1011 | Casa / Chalet | Callosa d'en Sarrià | 5 | 380 | 1 | 740.000€ | |
| 1004 | Casa de campo | Bolulla | 310 | 18 | 350.000€ | ||
| 746 | Casa / Chalet | Benasau | 8 | 300 | 6 | 180.000€ | |
| 1002 | Casa de pueblo | Bolulla | 6 | 234 | 14 | 140.000€ | |
| 914 | Local comercial | Callosa d'en Sarrià | 209 | 5 | Precio: Consultar | ||
| 333 | Parcela | Callosa d'En Sarrià | 186 | 5 | Precio: Consultar | ||
| 974 | Casa de pueblo | Tàrbena | 2 | 176 | 28 | 149.000€ | |
| 889 | Casa de campo | Tàrbena | 160 | 5 | 78.000€ | ||
| 1013 | Casa de campo | Callosa d'en Sarrià | 2 | 160 | 19 | 297.000€ | |
| 1009 | Casa de pueblo | Callosa d'en Sarrià | 5 | 150 | 15 | 155.000€ | |
| 999 | Piso | Callosa d'en Sarrià | 3 | 148 | 7 | 160.000€ | |
| 938 | Local comercial | Callosa d'en Sarrià | 140 | 8 | 90.000€ | ||
| 1003 | Casa de campo | Callosa d'en Sarrià | 3 | 130 | 21 | 155.000€ | |
| 1008 | Piso | Callosa d'en Sarrià | 3 | 127 | 14 | 159.000€ | |
| 801 | Local comercial | Callosa d'En Sarrià | 120 | 10 | 130.000€ | ||
| 917 | Local comercial | Callosa d'en Sarrià | 111 | 4 | Precio: Consultar | ||
| 1010 | Casa de campo | Callosa d'en Sarrià | 2 | 90 | 0 | 160.000€ | |
| 953 | Casa de campo | Bolulla | 2 | 80 | 11 | 127.000€ | |
| 995 | Local comercial | Benidorm | 75 | 6 | 95.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 75