- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 43 a 63 de 75
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 869 | Casa / Chalet | Callosa d'En Sarrià | 1 | 4 | 295.000€ | ||
| 634 | Finca rústica | Callosa d'En Sarrià | 5 | 60.000€ | |||
| 904 | Finca rústica | Callosa d'En Sarrià | 4 | 40.000€ | |||
| 889 | Casa de campo | Tàrbena | 160 | 5 | 78.000€ | ||
| 888 | Garaje / Parking | Callosa d'En Sarrià | 3 | 12.000€ | |||
| 586 | Finca rústica | Callosa d'En Sarrià Sacos-Rabosa | 4 | 75.000€ | |||
| 864 | Parcela | Callosa d'En Sarrià | 3 | Precio: Consultar | |||
| 867 | Local comercial | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 199.000€ | |||
| 865 | Finca rústica | Benifato | 4 | 38.000€ | |||
| 801 | Local comercial | Callosa d'En Sarrià | 120 | 10 | 130.000€ | ||
| BOLULLA | Apartamento | Bolulla Entrada pueblo | 1 | 13 | Precio: Consultar | ||
| 842 | Piso | Callosa d'En Sarrià | 3 | 4 | Precio: Consultar | ||
| 836 | Parcela | Altea SANTA CLARA | 2 | Precio: Consultar | |||
| 570 | Parcela | Altea Paradiso | 6 | 150.000€ | |||
| 822 | Piso | Callosa d'En Sarrià | 4 | 10 | Precio: Consultar | ||
| 766 | Parcela | Benimantell | 5 | Precio: Consultar | |||
| 757 | Casa de campo | Callosa d'En Sarrià SACOS | 5 | Precio: Consultar | |||
| 746 | Casa / Chalet | Benasau | 8 | 300 | 6 | 180.000€ | |
| 659 | Local comercial | Callosa d'En Sarrià | 5 | 180.000€ | |||
| 733 | Finca rústica | Bolulla | 7 | Precio: Consultar | |||
| 734 | Finca rústica | Bolulla | 4 | Precio: Consultar |
Mostrando 43 a 63 de 75