- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 22 a 42 de 75
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | Local comercial | Callosa d'en Sarrià | 111 | 4 | Precio: Consultar | ||
| 947 | Garaje / Parking | Callosa d'en Sarrià | 7 | 39.999€ | |||
| 1001 | Garaje / Parking | Callosa d'en Sarrià | 31 | 8 | 25.000€ | ||
| 1000 | Local comercial | Callosa d'en Sarrià | 4 | Precio: Consultar | |||
| 999 | Piso | Callosa d'en Sarrià | 3 | 148 | 7 | 160.000€ | |
| 578 | Parcela | Bolulla | 21 | 120.000€ | |||
| 996 | Finca rústica | Callosa d'en Sarrià | 5 | 48.000€ | |||
| 993 | Finca rústica | Callosa d'en Sarrià | 11 | 72.000€ | |||
| 930 | Casa de pueblo | Callosa d'en Sarrià | 4 | 8 | 98.000€ | ||
| 992 | Finca rústica | Callosa d'en Sarrià | 9 | 20.000€ | |||
| 991 | Finca rústica | Callosa d'en Sarrià | 16 | 85.000€ | |||
| 970 | Parcela | Callosa d'en Sarrià | 9 | Precio: Consultar | |||
| 932 | Local comercial | Callosa d'en Sarrià | 2 | Precio: Consultar | |||
| 940 | Piso | Callosa d'en Sarrià | 3 | 3 | Precio: Consultar | ||
| 953 | Casa de campo | Bolulla | 2 | 80 | 11 | 127.000€ | |
| 781 | Casa / Chalet | Tàrbena | 4 | 21 | 450.000€ | ||
| 937 | Casa de campo | Callosa d'en Sarrià | 7 | 30.000€ | |||
| 938 | Local comercial | Callosa d'en Sarrià | 140 | 8 | 90.000€ | ||
| 934 | Parcela | Tàrbena | 9 | 89.000€ | |||
| 903 | Casa de campo | Guadalest | 55 | 7 | 28.000€ | ||
| 915 | Garaje / Parking | Callosa d'En Sarrià | 3 | 12.500€ |
Mostrando 22 a 42 de 75