- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 75
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | Lote | Callosa d'En Sarrià | 186 | 5 | Preço: Consultar | ||
| 447 | Terreno rústico | Bolulla | 2 | €48.000 | |||
| 528 | Terreno rústico | Bolulla | 3 | €69.000 | |||
| 559 | Terreno rústico | Bolulla | 6 | €95.000 | |||
| 578 | Lote | Bolulla | 21 | €120.000 | |||
| 659 | Loja | Callosa d'En Sarrià | 5 | €180.000 | |||
| 730 | Masia | Bolulla | 70 | 15 | €79.000 | ||
| 731 | Terreno rústico | Bolulla | 5 | Preço: Consultar | |||
| 733 | Terreno rústico | Bolulla | 7 | Preço: Consultar | |||
| 734 | Terreno rústico | Bolulla | 4 | Preço: Consultar | |||
| 746 | Moradia isolada | Benasau | 8 | 300 | 6 | €180.000 | |
| 766 | Lote | Benimantell | 5 | Preço: Consultar | |||
| 781 | Moradia isolada | Tàrbena | 4 | 21 | €450.000 | ||
| 801 | Loja | Callosa d'En Sarrià | 120 | 10 | €130.000 | ||
| 822 | Apartamento | Callosa d'En Sarrià | 4 | 10 | Preço: Consultar | ||
| 842 | Apartamento | Callosa d'En Sarrià | 3 | 4 | Preço: Consultar | ||
| 846 | Terreno rústico | Callosa d'en Sarrià | 7 | €185.000 | |||
| 857 | Casa de vila | Callosa d'en Sarrià | 6 | 8 | €87.000 | ||
| 864 | Lote | Callosa d'En Sarrià | 3 | Preço: Consultar | |||
| 865 | Terreno rústico | Benifato | 4 | €38.000 | |||
| 867 | Loja | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | €199.000 |
Mostrando 1 a 21 de 75