- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 75
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLULLA | Apartamento | Bolulla Entrada pueblo | 1 | 13 | Preço: Consultar | ||
| 746 | Moradia isolada | Benasau | 8 | 300 | 6 | €180.000 | |
| 781 | Moradia isolada | Tàrbena | 4 | 21 | €450.000 | ||
| 843 | Moradia isolada | Orba BARRAN DEL INFERN | 24 | €285.000 | |||
| 869 | Moradia isolada | Callosa d'En Sarrià | 1 | 4 | €295.000 | ||
| 1011 | Moradia isolada | Callosa d'en Sarrià | 5 | 380 | 1 | €740.000 | |
| 1014 | Moradia isolada | Polop de la Marina | 3 | 6 | €763.000 | ||
| 333 | Lote | Callosa d'En Sarrià | 186 | 5 | Preço: Consultar | ||
| 455 | Lote | Benimantell Ctra. nueva Polop | 3 | Preço: Consultar | |||
| 539 | Lote | Callosa d'En Sarrià Almedia | 3 | €100.000 | |||
| 570 | Lote | Altea Paradiso | 6 | €150.000 | |||
| 578 | Lote | Bolulla | 21 | €120.000 | |||
| 639 | Lote | Altea Paradiso | 3 | Preço: Consultar | |||
| 766 | Lote | Benimantell | 5 | Preço: Consultar | |||
| 836 | Lote | Altea SANTA CLARA | 2 | Preço: Consultar | |||
| 864 | Lote | Callosa d'En Sarrià | 3 | Preço: Consultar | |||
| 934 | Lote | Tàrbena | 9 | €89.000 | |||
| 970 | Lote | Callosa d'en Sarrià | 9 | Preço: Consultar | |||
| 1012 | Lote | Callosa d'en Sarrià | 2 | Preço: Consultar | |||
| 447 | Terreno rústico | Bolulla | 2 | €48.000 | |||
| 528 | Terreno rústico | Bolulla | 3 | €69.000 |
Mostrando 1 a 21 de 75