- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 75
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | Masia | Bolulla | 310 | 18 | €350.000 | ||
| 801 | Loja | Callosa d'En Sarrià | 120 | 10 | €130.000 | ||
| 781 | Moradia isolada | Tàrbena | 4 | 21 | €450.000 | ||
| 995 | Loja | Benidorm | 75 | 6 | €95.000 | ||
| 586 | Terreno rústico | Callosa d'En Sarrià Sacos-Rabosa | 4 | €75.000 | |||
| 904 | Terreno rústico | Callosa d'En Sarrià | 4 | €40.000 | |||
| 634 | Terreno rústico | Callosa d'En Sarrià | 5 | €60.000 | |||
| 857 | Casa de vila | Callosa d'en Sarrià | 6 | 8 | €87.000 | ||
| 903 | Masia | Guadalest | 55 | 7 | €28.000 | ||
| 333 | Lote | Callosa d'En Sarrià | 186 | 5 | Preço: Consultar | ||
| 455 | Lote | Benimantell Ctra. nueva Polop | 3 | Preço: Consultar | |||
| BOLULLA | Apartamento | Bolulla Entrada pueblo | 1 | 13 | Preço: Consultar | ||
| 553 | Terreno rústico | Tàrbena Rafalet | 3 | Preço: Consultar | |||
| 639 | Lote | Altea Paradiso | 3 | Preço: Consultar | |||
| 731 | Terreno rústico | Bolulla | 5 | Preço: Consultar | |||
| 733 | Terreno rústico | Bolulla | 7 | Preço: Consultar | |||
| 734 | Terreno rústico | Bolulla | 4 | Preço: Consultar | |||
| 757 | Masia | Callosa d'En Sarrià SACOS | 5 | Preço: Consultar | |||
| 766 | Lote | Benimantell | 5 | Preço: Consultar | |||
| 822 | Apartamento | Callosa d'En Sarrià | 4 | 10 | Preço: Consultar | ||
| 836 | Lote | Altea SANTA CLARA | 2 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 21 de 75