- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 75
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | Lote | Callosa d'En Sarrià | 186 | 5 | Preço: Consultar | ||
| 846 | Terreno rústico | Callosa d'en Sarrià | 7 | €185.000 | |||
| 1007 | Terreno rústico | Callosa d'en Sarrià | 4 | €95.000 | |||
| 733 | Terreno rústico | Bolulla | 7 | Preço: Consultar | |||
| 970 | Lote | Callosa d'en Sarrià | 9 | Preço: Consultar | |||
| 965 | Masia | Callosa d'en Sarrià | 5 | 408 | 18 | €180.000 | |
| 578 | Lote | Bolulla | 21 | €120.000 | |||
| 553 | Terreno rústico | Tàrbena Rafalet | 3 | Preço: Consultar | |||
| 586 | Terreno rústico | Callosa d'En Sarrià Sacos-Rabosa | 4 | €75.000 | |||
| 934 | Lote | Tàrbena | 9 | €89.000 | |||
| 528 | Terreno rústico | Bolulla | 3 | €69.000 | |||
| 634 | Terreno rústico | Callosa d'En Sarrià | 5 | €60.000 | |||
| 904 | Terreno rústico | Callosa d'En Sarrià | 4 | €40.000 | |||
| 458 | Masia | Beniardá Pantano | 23 | 4 | €68.000 | ||
| 455 | Lote | Benimantell Ctra. nueva Polop | 3 | Preço: Consultar | |||
| 734 | Terreno rústico | Bolulla | 4 | Preço: Consultar | |||
| 991 | Terreno rústico | Callosa d'en Sarrià | 16 | €85.000 | |||
| 1013 | Masia | Callosa d'en Sarrià | 2 | 160 | 19 | €297.000 | |
| 1004 | Masia | Bolulla | 310 | 18 | €350.000 | ||
| 1003 | Masia | Callosa d'en Sarrià | 3 | 130 | 21 | €155.000 | |
| 730 | Masia | Bolulla | 70 | 15 | €79.000 |
Mostrando 1 a 21 de 75