- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 75
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | Terreno rústico | Bolulla | 2 | €48.000 | |||
| BOLULLA | Apartamento | Bolulla Entrada pueblo | 1 | 13 | Preço: Consultar | ||
| 659 | Loja | Callosa d'En Sarrià | 5 | €180.000 | |||
| 731 | Terreno rústico | Bolulla | 5 | Preço: Consultar | |||
| 757 | Masia | Callosa d'En Sarrià SACOS | 5 | Preço: Consultar | |||
| 766 | Lote | Benimantell | 5 | Preço: Consultar | |||
| 781 | Moradia isolada | Tàrbena | 4 | 21 | €450.000 | ||
| 801 | Loja | Callosa d'En Sarrià | 120 | 10 | €130.000 | ||
| 822 | Apartamento | Callosa d'En Sarrià | 4 | 10 | Preço: Consultar | ||
| 836 | Lote | Altea SANTA CLARA | 2 | Preço: Consultar | |||
| 842 | Apartamento | Callosa d'En Sarrià | 3 | 4 | Preço: Consultar | ||
| 843 | Moradia isolada | Orba BARRAN DEL INFERN | 24 | €285.000 | |||
| 857 | Casa de vila | Callosa d'en Sarrià | 6 | 8 | €87.000 | ||
| 867 | Loja | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | €199.000 | |||
| 869 | Moradia isolada | Callosa d'En Sarrià | 1 | 4 | €295.000 | ||
| 888 | Estacionamento | Callosa d'En Sarrià | 3 | €12.000 | |||
| 890 | Casa de vila | Bolulla | 479 | 6 | Preço: Consultar | ||
| 914 | Loja | Callosa d'en Sarrià | 209 | 5 | Preço: Consultar | ||
| 915 | Estacionamento | Callosa d'En Sarrià | 3 | €12.500 | |||
| 917 | Loja | Callosa d'en Sarrià | 111 | 4 | Preço: Consultar | ||
| 930 | Casa de vila | Callosa d'en Sarrià | 4 | 8 | €98.000 |
Mostrando 1 a 21 de 75