- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 75
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 974 | Casa de vila | Tàrbena | 2 | 176 | 28 | €149.000 | |
| 843 | Moradia isolada | Orba BARRAN DEL INFERN | 24 | €285.000 | |||
| 578 | Lote | Bolulla | 21 | €120.000 | |||
| 781 | Moradia isolada | Tàrbena | 4 | 21 | €450.000 | ||
| 1003 | Masia | Callosa d'en Sarrià | 3 | 130 | 21 | €155.000 | |
| 1013 | Masia | Callosa d'en Sarrià | 2 | 160 | 19 | €297.000 | |
| 965 | Masia | Callosa d'en Sarrià | 5 | 408 | 18 | €180.000 | |
| 1004 | Masia | Bolulla | 310 | 18 | €350.000 | ||
| 991 | Terreno rústico | Callosa d'en Sarrià | 16 | €85.000 | |||
| 730 | Masia | Bolulla | 70 | 15 | €79.000 | ||
| 1009 | Casa de vila | Callosa d'en Sarrià | 5 | 150 | 15 | €155.000 | |
| 1002 | Casa de vila | Bolulla | 6 | 234 | 14 | €140.000 | |
| 1008 | Apartamento | Callosa d'en Sarrià | 3 | 127 | 14 | €159.000 | |
| BOLULLA | Apartamento | Bolulla Entrada pueblo | 1 | 13 | Preço: Consultar | ||
| 953 | Masia | Bolulla | 2 | 80 | 11 | €127.000 | |
| 993 | Terreno rústico | Callosa d'en Sarrià | 11 | €72.000 | |||
| 801 | Loja | Callosa d'En Sarrià | 120 | 10 | €130.000 | ||
| 822 | Apartamento | Callosa d'En Sarrià | 4 | 10 | Preço: Consultar | ||
| 949 | Casa de vila | Callosa d'en Sarrià | 4 | 10 | €136.000 | ||
| 934 | Lote | Tàrbena | 9 | €89.000 | |||
| 970 | Lote | Callosa d'en Sarrià | 9 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 21 de 75