- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 75
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | Masia | Callosa d'en Sarrià | 2 | 90 | 0 | €160.000 | |
| 1011 | Moradia isolada | Callosa d'en Sarrià | 5 | 380 | 1 | €740.000 | |
| 447 | Terreno rústico | Bolulla | 2 | €48.000 | |||
| 836 | Lote | Altea SANTA CLARA | 2 | Preço: Consultar | |||
| 932 | Loja | Callosa d'en Sarrià | 2 | Preço: Consultar | |||
| 1012 | Lote | Callosa d'en Sarrià | 2 | Preço: Consultar | |||
| 455 | Lote | Benimantell Ctra. nueva Polop | 3 | Preço: Consultar | |||
| 528 | Terreno rústico | Bolulla | 3 | €69.000 | |||
| 539 | Lote | Callosa d'En Sarrià Almedia | 3 | €100.000 | |||
| 552 | Terreno rústico | Tàrbena Rafalet | 3 | €126.000 | |||
| 553 | Terreno rústico | Tàrbena Rafalet | 3 | Preço: Consultar | |||
| 639 | Lote | Altea Paradiso | 3 | Preço: Consultar | |||
| 864 | Lote | Callosa d'En Sarrià | 3 | Preço: Consultar | |||
| 867 | Loja | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | €199.000 | |||
| 888 | Estacionamento | Callosa d'En Sarrià | 3 | €12.000 | |||
| 915 | Estacionamento | Callosa d'En Sarrià | 3 | €12.500 | |||
| 940 | Apartamento | Callosa d'en Sarrià | 3 | 3 | Preço: Consultar | ||
| 458 | Masia | Beniardá Pantano | 23 | 4 | €68.000 | ||
| 586 | Terreno rústico | Callosa d'En Sarrià Sacos-Rabosa | 4 | €75.000 | |||
| 672 | Terreno rústico | Callosa d'En Sarrià PLANET | 4 | €59.000 | |||
| 734 | Terreno rústico | Bolulla | 4 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 21 de 75