- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 75
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 890 | Casa de vila | Bolulla | 479 | 6 | Preço: Consultar | ||
| 965 | Masia | Callosa d'en Sarrià | 5 | 408 | 18 | €180.000 | |
| 1011 | Moradia isolada | Callosa d'en Sarrià | 5 | 380 | 1 | €740.000 | |
| 1004 | Masia | Bolulla | 310 | 18 | €350.000 | ||
| 746 | Moradia isolada | Benasau | 8 | 300 | 6 | €180.000 | |
| 1002 | Casa de vila | Bolulla | 6 | 234 | 14 | €140.000 | |
| 914 | Loja | Callosa d'en Sarrià | 209 | 5 | Preço: Consultar | ||
| 333 | Lote | Callosa d'En Sarrià | 186 | 5 | Preço: Consultar | ||
| 974 | Casa de vila | Tàrbena | 2 | 176 | 28 | €149.000 | |
| 889 | Masia | Tàrbena | 160 | 5 | €78.000 | ||
| 1013 | Masia | Callosa d'en Sarrià | 2 | 160 | 19 | €297.000 | |
| 1009 | Casa de vila | Callosa d'en Sarrià | 5 | 150 | 15 | €155.000 | |
| 999 | Apartamento | Callosa d'en Sarrià | 3 | 148 | 7 | €160.000 | |
| 938 | Loja | Callosa d'en Sarrià | 140 | 8 | €90.000 | ||
| 1003 | Masia | Callosa d'en Sarrià | 3 | 130 | 21 | €155.000 | |
| 1008 | Apartamento | Callosa d'en Sarrià | 3 | 127 | 14 | €159.000 | |
| 801 | Loja | Callosa d'En Sarrià | 120 | 10 | €130.000 | ||
| 917 | Loja | Callosa d'en Sarrià | 111 | 4 | Preço: Consultar | ||
| 1010 | Masia | Callosa d'en Sarrià | 2 | 90 | 0 | €160.000 | |
| 953 | Masia | Bolulla | 2 | 80 | 11 | €127.000 | |
| 995 | Loja | Benidorm | 75 | 6 | €95.000 |
Mostrando 1 a 21 de 75