- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 75
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | Lote | Callosa d'En Sarrià | 186 | 5 | Preço: Consultar | ||
| 447 | Terreno rústico | Bolulla | 2 | €48.000 | |||
| 455 | Lote | Benimantell Ctra. nueva Polop | 3 | Preço: Consultar | |||
| 458 | Masia | Beniardá Pantano | 23 | 4 | €68.000 | ||
| 528 | Terreno rústico | Bolulla | 3 | €69.000 | |||
| 539 | Lote | Callosa d'En Sarrià Almedia | 3 | €100.000 | |||
| 552 | Terreno rústico | Tàrbena Rafalet | 3 | €126.000 | |||
| 553 | Terreno rústico | Tàrbena Rafalet | 3 | Preço: Consultar | |||
| 559 | Terreno rústico | Bolulla | 6 | €95.000 | |||
| 570 | Lote | Altea Paradiso | 6 | €150.000 | |||
| 578 | Lote | Bolulla | 21 | €120.000 | |||
| 586 | Terreno rústico | Callosa d'En Sarrià Sacos-Rabosa | 4 | €75.000 | |||
| 639 | Lote | Altea Paradiso | 3 | Preço: Consultar | |||
| 672 | Terreno rústico | Callosa d'En Sarrià PLANET | 4 | €59.000 | |||
| 659 | Loja | Callosa d'En Sarrià | 5 | €180.000 | |||
| 730 | Masia | Bolulla | 70 | 15 | €79.000 | ||
| 731 | Terreno rústico | Bolulla | 5 | Preço: Consultar | |||
| 733 | Terreno rústico | Bolulla | 7 | Preço: Consultar | |||
| 734 | Terreno rústico | Bolulla | 4 | Preço: Consultar | |||
| 757 | Masia | Callosa d'En Sarrià SACOS | 5 | Preço: Consultar | |||
| 766 | Lote | Benimantell | 5 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 21 de 75