- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 75
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | Moradia isolada | Polop de la Marina | 3 | 6 | €763.000 | ||
| 1011 | Moradia isolada | Callosa d'en Sarrià | 5 | 380 | 1 | €740.000 | |
| 1013 | Masia | Callosa d'en Sarrià | 2 | 160 | 19 | €297.000 | |
| 890 | Casa de vila | Bolulla | 479 | 6 | Preço: Consultar | ||
| 949 | Casa de vila | Callosa d'en Sarrià | 4 | 10 | €136.000 | ||
| 1012 | Lote | Callosa d'en Sarrià | 2 | Preço: Consultar | |||
| 1010 | Masia | Callosa d'en Sarrià | 2 | 90 | 0 | €160.000 | |
| 1004 | Masia | Bolulla | 310 | 18 | €350.000 | ||
| 1009 | Casa de vila | Callosa d'en Sarrià | 5 | 150 | 15 | €155.000 | |
| 1008 | Apartamento | Callosa d'en Sarrià | 3 | 127 | 14 | €159.000 | |
| 1003 | Masia | Callosa d'en Sarrià | 3 | 130 | 21 | €155.000 | |
| 857 | Casa de vila | Callosa d'en Sarrià | 6 | 8 | €87.000 | ||
| 730 | Masia | Bolulla | 70 | 15 | €79.000 | ||
| 1007 | Terreno rústico | Callosa d'en Sarrià | 4 | €95.000 | |||
| 914 | Loja | Callosa d'en Sarrià | 209 | 5 | Preço: Consultar | ||
| 846 | Terreno rústico | Callosa d'en Sarrià | 7 | €185.000 | |||
| 965 | Masia | Callosa d'en Sarrià | 5 | 408 | 18 | €180.000 | |
| 974 | Casa de vila | Tàrbena | 2 | 176 | 28 | €149.000 | |
| 843 | Moradia isolada | Orba BARRAN DEL INFERN | 24 | €285.000 | |||
| 995 | Loja | Benidorm | 75 | 6 | €95.000 | ||
| 1002 | Casa de vila | Bolulla | 6 | 234 | 14 | €140.000 |
Mostrando 1 a 21 de 75