- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 75
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLULLA | Leiligheter | Bolulla Entrada pueblo | 1 | 13 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 746 | Enebolig | Benasau | 8 | 300 | 6 | 180 000 € | |
| 781 | Enebolig | Tàrbena | 4 | 21 | 450 000 € | ||
| 843 | Enebolig | Orba BARRAN DEL INFERN | 24 | 285 000 € | |||
| 869 | Enebolig | Callosa d'En Sarrià | 1 | 4 | 295 000 € | ||
| 1011 | Enebolig | Callosa d'en Sarrià | 5 | 380 | 1 | 740 000 € | |
| 1014 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 6 | 763 000 € | ||
| 333 | Tomt | Callosa d'En Sarrià | 186 | 5 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 455 | Tomt | Benimantell Ctra. nueva Polop | 3 | Pris: Ved forespørsel | |||
| 539 | Tomt | Callosa d'En Sarrià Almedia | 3 | 100 000 € | |||
| 570 | Tomt | Altea Paradiso | 6 | 150 000 € | |||
| 578 | Tomt | Bolulla | 21 | 120 000 € | |||
| 639 | Tomt | Altea Paradiso | 3 | Pris: Ved forespørsel | |||
| 766 | Tomt | Benimantell | 5 | Pris: Ved forespørsel | |||
| 836 | Tomt | Altea SANTA CLARA | 2 | Pris: Ved forespørsel | |||
| 864 | Tomt | Callosa d'En Sarrià | 3 | Pris: Ved forespørsel | |||
| 934 | Tomt | Tàrbena | 9 | 89 000 € | |||
| 970 | Tomt | Callosa d'en Sarrià | 9 | Pris: Ved forespørsel | |||
| 1012 | Tomt | Callosa d'en Sarrià | 2 | Pris: Ved forespørsel | |||
| 447 | Landlige eiendommer | Bolulla | 2 | 48 000 € | |||
| 528 | Landlige eiendommer | Bolulla | 3 | 69 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 75