- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 75
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 6 | 763 000 € | ||
| 1011 | Enebolig | Callosa d'en Sarrià | 5 | 380 | 1 | 740 000 € | |
| 781 | Enebolig | Tàrbena | 4 | 21 | 450 000 € | ||
| 1004 | Landsted | Bolulla | 310 | 18 | 350 000 € | ||
| 1013 | Landsted | Callosa d'en Sarrià | 2 | 160 | 19 | 297 000 € | |
| 869 | Enebolig | Callosa d'En Sarrià | 1 | 4 | 295 000 € | ||
| 843 | Enebolig | Orba BARRAN DEL INFERN | 24 | 285 000 € | |||
| 867 | Lokal | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 199 000 € | |||
| 846 | Landlige eiendommer | Callosa d'en Sarrià | 7 | 185 000 € | |||
| 659 | Lokal | Callosa d'En Sarrià | 5 | 180 000 € | |||
| 746 | Enebolig | Benasau | 8 | 300 | 6 | 180 000 € | |
| 965 | Landsted | Callosa d'en Sarrià | 5 | 408 | 18 | 180 000 € | |
| 999 | Leilighet | Callosa d'en Sarrià | 3 | 148 | 7 | 160 000 € | |
| 1010 | Landsted | Callosa d'en Sarrià | 2 | 90 | 0 | 160 000 € | |
| 1008 | Leilighet | Callosa d'en Sarrià | 3 | 127 | 14 | 159 000 € | |
| 1003 | Landsted | Callosa d'en Sarrià | 3 | 130 | 21 | 155 000 € | |
| 1009 | Landsbyhus | Callosa d'en Sarrià | 5 | 150 | 15 | 155 000 € | |
| 570 | Tomt | Altea Paradiso | 6 | 150 000 € | |||
| 974 | Landsbyhus | Tàrbena | 2 | 176 | 28 | 149 000 € | |
| 1002 | Landsbyhus | Bolulla | 6 | 234 | 14 | 140 000 € | |
| 949 | Landsbyhus | Callosa d'en Sarrià | 4 | 10 | 136 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 75