- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 75
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 890 | Landsbyhus | Bolulla | 479 | 6 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 965 | Landsted | Callosa d'en Sarrià | 5 | 408 | 18 | 180 000 € | |
| 1011 | Enebolig | Callosa d'en Sarrià | 5 | 380 | 1 | 740 000 € | |
| 1004 | Landsted | Bolulla | 310 | 18 | 350 000 € | ||
| 746 | Enebolig | Benasau | 8 | 300 | 6 | 180 000 € | |
| 1002 | Landsbyhus | Bolulla | 6 | 234 | 14 | 140 000 € | |
| 914 | Lokal | Callosa d'en Sarrià | 209 | 5 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 333 | Tomt | Callosa d'En Sarrià | 186 | 5 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 974 | Landsbyhus | Tàrbena | 2 | 176 | 28 | 149 000 € | |
| 889 | Landsted | Tàrbena | 160 | 5 | 78 000 € | ||
| 1013 | Landsted | Callosa d'en Sarrià | 2 | 160 | 19 | 297 000 € | |
| 1009 | Landsbyhus | Callosa d'en Sarrià | 5 | 150 | 15 | 155 000 € | |
| 999 | Leilighet | Callosa d'en Sarrià | 3 | 148 | 7 | 160 000 € | |
| 938 | Lokal | Callosa d'en Sarrià | 140 | 8 | 90 000 € | ||
| 1003 | Landsted | Callosa d'en Sarrià | 3 | 130 | 21 | 155 000 € | |
| 1008 | Leilighet | Callosa d'en Sarrià | 3 | 127 | 14 | 159 000 € | |
| 801 | Lokal | Callosa d'En Sarrià | 120 | 10 | 130 000 € | ||
| 917 | Lokal | Callosa d'en Sarrià | 111 | 4 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 1010 | Landsted | Callosa d'en Sarrià | 2 | 90 | 0 | 160 000 € | |
| 953 | Landsted | Bolulla | 2 | 80 | 11 | 127 000 € | |
| 995 | Lokal | Benidorm | 75 | 6 | 95 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 75