- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 75
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | Grondstuk | Callosa d'En Sarrià | 186 | 5 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 447 | Finca | Bolulla | 2 | €48.000 | |||
| 528 | Finca | Bolulla | 3 | €69.000 | |||
| 559 | Finca | Bolulla | 6 | €95.000 | |||
| 578 | Grondstuk | Bolulla | 21 | €120.000 | |||
| 659 | Commerciële Ruimte | Callosa d'En Sarrià | 5 | €180.000 | |||
| 730 | Landhuizen | Bolulla | 70 | 15 | €79.000 | ||
| 731 | Finca | Bolulla | 5 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 733 | Finca | Bolulla | 7 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 734 | Finca | Bolulla | 4 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 746 | Villa | Benasau | 8 | 300 | 6 | €180.000 | |
| 766 | Grondstuk | Benimantell | 5 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 781 | Villa | Tàrbena | 4 | 21 | €450.000 | ||
| 801 | Commerciële Ruimte | Callosa d'En Sarrià | 120 | 10 | €130.000 | ||
| 822 | Flat | Callosa d'En Sarrià | 4 | 10 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 842 | Flat | Callosa d'En Sarrià | 3 | 4 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 846 | Finca | Callosa d'en Sarrià | 7 | €185.000 | |||
| 857 | Dorpshuizen | Callosa d'en Sarrià | 6 | 8 | €87.000 | ||
| 864 | Grondstuk | Callosa d'En Sarrià | 3 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 865 | Finca | Benifato | 4 | €38.000 | |||
| 867 | Commerciële Ruimte | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | €199.000 |
Objecten 1 tot 21 van 75