- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 75
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 6 | €763.000 | ||
| 1011 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 5 | 380 | 1 | €740.000 | |
| 781 | Villa | Tàrbena | 4 | 21 | €450.000 | ||
| 1004 | Landhuizen | Bolulla | 310 | 18 | €350.000 | ||
| 1013 | Landhuizen | Callosa d'en Sarrià | 2 | 160 | 19 | €297.000 | |
| 869 | Villa | Callosa d'En Sarrià | 1 | 4 | €295.000 | ||
| 843 | Villa | Orba BARRAN DEL INFERN | 24 | €285.000 | |||
| 867 | Commerciële Ruimte | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | €199.000 | |||
| 846 | Finca | Callosa d'en Sarrià | 7 | €185.000 | |||
| 659 | Commerciële Ruimte | Callosa d'En Sarrià | 5 | €180.000 | |||
| 746 | Villa | Benasau | 8 | 300 | 6 | €180.000 | |
| 965 | Landhuizen | Callosa d'en Sarrià | 5 | 408 | 18 | €180.000 | |
| 999 | Flat | Callosa d'en Sarrià | 3 | 148 | 7 | €160.000 | |
| 1010 | Landhuizen | Callosa d'en Sarrià | 2 | 90 | 0 | €160.000 | |
| 1008 | Flat | Callosa d'en Sarrià | 3 | 127 | 14 | €159.000 | |
| 1003 | Landhuizen | Callosa d'en Sarrià | 3 | 130 | 21 | €155.000 | |
| 1009 | Dorpshuizen | Callosa d'en Sarrià | 5 | 150 | 15 | €155.000 | |
| 570 | Grondstuk | Altea Paradiso | 6 | €150.000 | |||
| 974 | Dorpshuizen | Tàrbena | 2 | 176 | 28 | €149.000 | |
| 1002 | Dorpshuizen | Bolulla | 6 | 234 | 14 | €140.000 | |
| 949 | Dorpshuizen | Callosa d'en Sarrià | 4 | 10 | €136.000 |
Objecten 1 tot 21 van 75