- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 75
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | Finca | Bolulla | 2 | €48.000 | |||
| BOLULLA | Appartement | Bolulla Entrada pueblo | 1 | 13 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 659 | Commerciële Ruimte | Callosa d'En Sarrià | 5 | €180.000 | |||
| 731 | Finca | Bolulla | 5 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 757 | Landhuizen | Callosa d'En Sarrià SACOS | 5 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 766 | Grondstuk | Benimantell | 5 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 781 | Villa | Tàrbena | 4 | 21 | €450.000 | ||
| 801 | Commerciële Ruimte | Callosa d'En Sarrià | 120 | 10 | €130.000 | ||
| 822 | Flat | Callosa d'En Sarrià | 4 | 10 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 836 | Grondstuk | Altea SANTA CLARA | 2 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 842 | Flat | Callosa d'En Sarrià | 3 | 4 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 843 | Villa | Orba BARRAN DEL INFERN | 24 | €285.000 | |||
| 857 | Dorpshuizen | Callosa d'en Sarrià | 6 | 8 | €87.000 | ||
| 867 | Commerciële Ruimte | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | €199.000 | |||
| 869 | Villa | Callosa d'En Sarrià | 1 | 4 | €295.000 | ||
| 888 | Garages / Parkeerplaatsen | Callosa d'En Sarrià | 3 | €12.000 | |||
| 890 | Dorpshuizen | Bolulla | 479 | 6 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 914 | Commerciële Ruimte | Callosa d'en Sarrià | 209 | 5 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 915 | Garages / Parkeerplaatsen | Callosa d'En Sarrià | 3 | €12.500 | |||
| 917 | Commerciële Ruimte | Callosa d'en Sarrià | 111 | 4 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 930 | Dorpshuizen | Callosa d'en Sarrià | 4 | 8 | €98.000 |
Objecten 1 tot 21 van 75