- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 75
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 974 | Dorpshuizen | Tàrbena | 2 | 176 | 28 | €149.000 | |
| 843 | Villa | Orba BARRAN DEL INFERN | 24 | €285.000 | |||
| 578 | Grondstuk | Bolulla | 21 | €120.000 | |||
| 781 | Villa | Tàrbena | 4 | 21 | €450.000 | ||
| 1003 | Landhuizen | Callosa d'en Sarrià | 3 | 130 | 21 | €155.000 | |
| 1013 | Landhuizen | Callosa d'en Sarrià | 2 | 160 | 19 | €297.000 | |
| 965 | Landhuizen | Callosa d'en Sarrià | 5 | 408 | 18 | €180.000 | |
| 1004 | Landhuizen | Bolulla | 310 | 18 | €350.000 | ||
| 991 | Finca | Callosa d'en Sarrià | 16 | €85.000 | |||
| 730 | Landhuizen | Bolulla | 70 | 15 | €79.000 | ||
| 1009 | Dorpshuizen | Callosa d'en Sarrià | 5 | 150 | 15 | €155.000 | |
| 1002 | Dorpshuizen | Bolulla | 6 | 234 | 14 | €140.000 | |
| 1008 | Flat | Callosa d'en Sarrià | 3 | 127 | 14 | €159.000 | |
| BOLULLA | Appartement | Bolulla Entrada pueblo | 1 | 13 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 953 | Landhuizen | Bolulla | 2 | 80 | 11 | €127.000 | |
| 993 | Finca | Callosa d'en Sarrià | 11 | €72.000 | |||
| 801 | Commerciële Ruimte | Callosa d'En Sarrià | 120 | 10 | €130.000 | ||
| 822 | Flat | Callosa d'En Sarrià | 4 | 10 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 949 | Dorpshuizen | Callosa d'en Sarrià | 4 | 10 | €136.000 | ||
| 934 | Grondstuk | Tàrbena | 9 | €89.000 | |||
| 970 | Grondstuk | Callosa d'en Sarrià | 9 | Prijs: Op aanvraag |
Objecten 1 tot 21 van 75