- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 75
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 890 | Dorpshuizen | Bolulla | 479 | 6 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 965 | Landhuizen | Callosa d'en Sarrià | 5 | 408 | 18 | €180.000 | |
| 1011 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 5 | 380 | 1 | €740.000 | |
| 1004 | Landhuizen | Bolulla | 310 | 18 | €350.000 | ||
| 746 | Villa | Benasau | 8 | 300 | 6 | €180.000 | |
| 1002 | Dorpshuizen | Bolulla | 6 | 234 | 14 | €140.000 | |
| 914 | Commerciële Ruimte | Callosa d'en Sarrià | 209 | 5 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 333 | Grondstuk | Callosa d'En Sarrià | 186 | 5 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 974 | Dorpshuizen | Tàrbena | 2 | 176 | 28 | €149.000 | |
| 889 | Landhuizen | Tàrbena | 160 | 5 | €78.000 | ||
| 1013 | Landhuizen | Callosa d'en Sarrià | 2 | 160 | 19 | €297.000 | |
| 1009 | Dorpshuizen | Callosa d'en Sarrià | 5 | 150 | 15 | €155.000 | |
| 999 | Flat | Callosa d'en Sarrià | 3 | 148 | 7 | €160.000 | |
| 938 | Commerciële Ruimte | Callosa d'en Sarrià | 140 | 8 | €90.000 | ||
| 1003 | Landhuizen | Callosa d'en Sarrià | 3 | 130 | 21 | €155.000 | |
| 1008 | Flat | Callosa d'en Sarrià | 3 | 127 | 14 | €159.000 | |
| 801 | Commerciële Ruimte | Callosa d'En Sarrià | 120 | 10 | €130.000 | ||
| 917 | Commerciële Ruimte | Callosa d'en Sarrià | 111 | 4 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 1010 | Landhuizen | Callosa d'en Sarrià | 2 | 90 | 0 | €160.000 | |
| 953 | Landhuizen | Bolulla | 2 | 80 | 11 | €127.000 | |
| 995 | Commerciële Ruimte | Benidorm | 75 | 6 | €95.000 |
Objecten 1 tot 21 van 75