- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 75
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746 | Villa | Benasau | 8 | 300 | 6 | €180.000 | |
| 857 | Dorpshuizen | Callosa d'en Sarrià | 6 | 8 | €87.000 | ||
| 1002 | Dorpshuizen | Bolulla | 6 | 234 | 14 | €140.000 | |
| 965 | Landhuizen | Callosa d'en Sarrià | 5 | 408 | 18 | €180.000 | |
| 1009 | Dorpshuizen | Callosa d'en Sarrià | 5 | 150 | 15 | €155.000 | |
| 1011 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 5 | 380 | 1 | €740.000 | |
| 781 | Villa | Tàrbena | 4 | 21 | €450.000 | ||
| 822 | Flat | Callosa d'En Sarrià | 4 | 10 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 930 | Dorpshuizen | Callosa d'en Sarrià | 4 | 8 | €98.000 | ||
| 949 | Dorpshuizen | Callosa d'en Sarrià | 4 | 10 | €136.000 | ||
| 842 | Flat | Callosa d'En Sarrià | 3 | 4 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 940 | Flat | Callosa d'en Sarrià | 3 | 3 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 999 | Flat | Callosa d'en Sarrià | 3 | 148 | 7 | €160.000 | |
| 1003 | Landhuizen | Callosa d'en Sarrià | 3 | 130 | 21 | €155.000 | |
| 1008 | Flat | Callosa d'en Sarrià | 3 | 127 | 14 | €159.000 | |
| 1014 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 6 | €763.000 | ||
| 953 | Landhuizen | Bolulla | 2 | 80 | 11 | €127.000 | |
| 974 | Dorpshuizen | Tàrbena | 2 | 176 | 28 | €149.000 | |
| 1010 | Landhuizen | Callosa d'en Sarrià | 2 | 90 | 0 | €160.000 | |
| 1013 | Landhuizen | Callosa d'en Sarrià | 2 | 160 | 19 | €297.000 | |
| BOLULLA | Appartement | Bolulla Entrada pueblo | 1 | 13 | Prijs: Op aanvraag |
Objecten 1 tot 21 van 75