- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 75
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | Terreno edificabili | Callosa d'En Sarrià | 186 | 5 | Prezzo: Consultare | ||
| 447 | Terreno agricoli | Bolulla | 2 | 48.000€ | |||
| 528 | Terreno agricoli | Bolulla | 3 | 69.000€ | |||
| 559 | Terreno agricoli | Bolulla | 6 | 95.000€ | |||
| 578 | Terreno edificabili | Bolulla | 21 | 120.000€ | |||
| 659 | Locali commercialie | Callosa d'En Sarrià | 5 | 180.000€ | |||
| 730 | Casa di campagna | Bolulla | 70 | 15 | 79.000€ | ||
| 731 | Terreno agricoli | Bolulla | 5 | Prezzo: Consultare | |||
| 733 | Terreno agricoli | Bolulla | 7 | Prezzo: Consultare | |||
| 734 | Terreno agricoli | Bolulla | 4 | Prezzo: Consultare | |||
| 746 | Villetta | Benasau | 8 | 300 | 6 | 180.000€ | |
| 766 | Terreno edificabili | Benimantell | 5 | Prezzo: Consultare | |||
| 781 | Villetta | Tàrbena | 4 | 21 | 450.000€ | ||
| 801 | Locali commercialie | Callosa d'En Sarrià | 120 | 10 | 130.000€ | ||
| 822 | Appartamento | Callosa d'En Sarrià | 4 | 10 | Prezzo: Consultare | ||
| 842 | Appartamento | Callosa d'En Sarrià | 3 | 4 | Prezzo: Consultare | ||
| 846 | Terreno agricoli | Callosa d'en Sarrià | 7 | 185.000€ | |||
| 857 | Casa in paese | Callosa d'en Sarrià | 6 | 8 | 87.000€ | ||
| 864 | Terreno edificabili | Callosa d'En Sarrià | 3 | Prezzo: Consultare | |||
| 865 | Terreno agricoli | Benifato | 4 | 38.000€ | |||
| 867 | Locali commercialie | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 199.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 75