- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 75
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822 | Appartamento | Callosa d'En Sarrià | 4 | 10 | Prezzo: Consultare | ||
| 842 | Appartamento | Callosa d'En Sarrià | 3 | 4 | Prezzo: Consultare | ||
| 940 | Appartamento | Callosa d'en Sarrià | 3 | 3 | Prezzo: Consultare | ||
| 999 | Appartamento | Callosa d'en Sarrià | 3 | 148 | 7 | 160.000€ | |
| 1008 | Appartamento | Callosa d'en Sarrià | 3 | 127 | 14 | 159.000€ | |
| 857 | Casa in paese | Callosa d'en Sarrià | 6 | 8 | 87.000€ | ||
| 890 | Casa in paese | Bolulla | 479 | 6 | Prezzo: Consultare | ||
| 930 | Casa in paese | Callosa d'en Sarrià | 4 | 8 | 98.000€ | ||
| 949 | Casa in paese | Callosa d'en Sarrià | 4 | 10 | 136.000€ | ||
| 974 | Casa in paese | Tàrbena | 2 | 176 | 28 | 149.000€ | |
| 1002 | Casa in paese | Bolulla | 6 | 234 | 14 | 140.000€ | |
| 1009 | Casa in paese | Callosa d'en Sarrià | 5 | 150 | 15 | 155.000€ | |
| 458 | Casa di campagna | Beniardá Pantano | 23 | 4 | 68.000€ | ||
| 730 | Casa di campagna | Bolulla | 70 | 15 | 79.000€ | ||
| 757 | Casa di campagna | Callosa d'En Sarrià SACOS | 5 | Prezzo: Consultare | |||
| 889 | Casa di campagna | Tàrbena | 160 | 5 | 78.000€ | ||
| 903 | Casa di campagna | Guadalest | 55 | 7 | 28.000€ | ||
| 937 | Casa di campagna | Callosa d'en Sarrià | 7 | 30.000€ | |||
| 953 | Casa di campagna | Bolulla | 2 | 80 | 11 | 127.000€ | |
| 965 | Casa di campagna | Callosa d'en Sarrià | 5 | 408 | 18 | 180.000€ | |
| 1003 | Casa di campagna | Callosa d'en Sarrià | 3 | 130 | 21 | 155.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 75