- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 75
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLULLA | Appartamento | Bolulla Entrada pueblo | 1 | 13 | Prezzo: Consultare | ||
| 746 | Villetta | Benasau | 8 | 300 | 6 | 180.000€ | |
| 781 | Villetta | Tàrbena | 4 | 21 | 450.000€ | ||
| 843 | Villetta | Orba BARRAN DEL INFERN | 24 | 285.000€ | |||
| 869 | Villetta | Callosa d'En Sarrià | 1 | 4 | 295.000€ | ||
| 1011 | Villetta | Callosa d'en Sarrià | 5 | 380 | 1 | 740.000€ | |
| 1014 | Villetta | Polop de la Marina | 3 | 6 | 763.000€ | ||
| 333 | Terreno edificabili | Callosa d'En Sarrià | 186 | 5 | Prezzo: Consultare | ||
| 455 | Terreno edificabili | Benimantell Ctra. nueva Polop | 3 | Prezzo: Consultare | |||
| 539 | Terreno edificabili | Callosa d'En Sarrià Almedia | 3 | 100.000€ | |||
| 570 | Terreno edificabili | Altea Paradiso | 6 | 150.000€ | |||
| 578 | Terreno edificabili | Bolulla | 21 | 120.000€ | |||
| 639 | Terreno edificabili | Altea Paradiso | 3 | Prezzo: Consultare | |||
| 766 | Terreno edificabili | Benimantell | 5 | Prezzo: Consultare | |||
| 836 | Terreno edificabili | Altea SANTA CLARA | 2 | Prezzo: Consultare | |||
| 864 | Terreno edificabili | Callosa d'En Sarrià | 3 | Prezzo: Consultare | |||
| 934 | Terreno edificabili | Tàrbena | 9 | 89.000€ | |||
| 970 | Terreno edificabili | Callosa d'en Sarrià | 9 | Prezzo: Consultare | |||
| 1012 | Terreno edificabili | Callosa d'en Sarrià | 2 | Prezzo: Consultare | |||
| 447 | Terreno agricoli | Bolulla | 2 | 48.000€ | |||
| 528 | Terreno agricoli | Bolulla | 3 | 69.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 75