- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 75
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | Terreno edificabili | Callosa d'En Sarrià | 186 | 5 | Prezzo: Consultare | ||
| 846 | Terreno agricoli | Callosa d'en Sarrià | 7 | 185.000€ | |||
| 1007 | Terreno agricoli | Callosa d'en Sarrià | 4 | 95.000€ | |||
| 733 | Terreno agricoli | Bolulla | 7 | Prezzo: Consultare | |||
| 970 | Terreno edificabili | Callosa d'en Sarrià | 9 | Prezzo: Consultare | |||
| 965 | Casa di campagna | Callosa d'en Sarrià | 5 | 408 | 18 | 180.000€ | |
| 578 | Terreno edificabili | Bolulla | 21 | 120.000€ | |||
| 553 | Terreno agricoli | Tàrbena Rafalet | 3 | Prezzo: Consultare | |||
| 586 | Terreno agricoli | Callosa d'En Sarrià Sacos-Rabosa | 4 | 75.000€ | |||
| 934 | Terreno edificabili | Tàrbena | 9 | 89.000€ | |||
| 528 | Terreno agricoli | Bolulla | 3 | 69.000€ | |||
| 634 | Terreno agricoli | Callosa d'En Sarrià | 5 | 60.000€ | |||
| 904 | Terreno agricoli | Callosa d'En Sarrià | 4 | 40.000€ | |||
| 458 | Casa di campagna | Beniardá Pantano | 23 | 4 | 68.000€ | ||
| 455 | Terreno edificabili | Benimantell Ctra. nueva Polop | 3 | Prezzo: Consultare | |||
| 734 | Terreno agricoli | Bolulla | 4 | Prezzo: Consultare | |||
| 991 | Terreno agricoli | Callosa d'en Sarrià | 16 | 85.000€ | |||
| 1013 | Casa di campagna | Callosa d'en Sarrià | 2 | 160 | 19 | 297.000€ | |
| 1004 | Casa di campagna | Bolulla | 310 | 18 | 350.000€ | ||
| 1003 | Casa di campagna | Callosa d'en Sarrià | 3 | 130 | 21 | 155.000€ | |
| 730 | Casa di campagna | Bolulla | 70 | 15 | 79.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 75