- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 75
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 974 | Casa in paese | Tàrbena | 2 | 176 | 28 | 149.000€ | |
| 843 | Villetta | Orba BARRAN DEL INFERN | 24 | 285.000€ | |||
| 578 | Terreno edificabili | Bolulla | 21 | 120.000€ | |||
| 781 | Villetta | Tàrbena | 4 | 21 | 450.000€ | ||
| 1003 | Casa di campagna | Callosa d'en Sarrià | 3 | 130 | 21 | 155.000€ | |
| 1013 | Casa di campagna | Callosa d'en Sarrià | 2 | 160 | 19 | 297.000€ | |
| 965 | Casa di campagna | Callosa d'en Sarrià | 5 | 408 | 18 | 180.000€ | |
| 1004 | Casa di campagna | Bolulla | 310 | 18 | 350.000€ | ||
| 991 | Terreno agricoli | Callosa d'en Sarrià | 16 | 85.000€ | |||
| 730 | Casa di campagna | Bolulla | 70 | 15 | 79.000€ | ||
| 1009 | Casa in paese | Callosa d'en Sarrià | 5 | 150 | 15 | 155.000€ | |
| 1002 | Casa in paese | Bolulla | 6 | 234 | 14 | 140.000€ | |
| 1008 | Appartamento | Callosa d'en Sarrià | 3 | 127 | 14 | 159.000€ | |
| BOLULLA | Appartamento | Bolulla Entrada pueblo | 1 | 13 | Prezzo: Consultare | ||
| 953 | Casa di campagna | Bolulla | 2 | 80 | 11 | 127.000€ | |
| 993 | Terreno agricoli | Callosa d'en Sarrià | 11 | 72.000€ | |||
| 801 | Locali commercialie | Callosa d'En Sarrià | 120 | 10 | 130.000€ | ||
| 822 | Appartamento | Callosa d'En Sarrià | 4 | 10 | Prezzo: Consultare | ||
| 949 | Casa in paese | Callosa d'en Sarrià | 4 | 10 | 136.000€ | ||
| 934 | Terreno edificabili | Tàrbena | 9 | 89.000€ | |||
| 970 | Terreno edificabili | Callosa d'en Sarrià | 9 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 21 da 75