- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 75
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746 | Villetta | Benasau | 8 | 300 | 6 | 180.000€ | |
| 857 | Casa in paese | Callosa d'en Sarrià | 6 | 8 | 87.000€ | ||
| 1002 | Casa in paese | Bolulla | 6 | 234 | 14 | 140.000€ | |
| 965 | Casa di campagna | Callosa d'en Sarrià | 5 | 408 | 18 | 180.000€ | |
| 1009 | Casa in paese | Callosa d'en Sarrià | 5 | 150 | 15 | 155.000€ | |
| 1011 | Villetta | Callosa d'en Sarrià | 5 | 380 | 1 | 740.000€ | |
| 781 | Villetta | Tàrbena | 4 | 21 | 450.000€ | ||
| 822 | Appartamento | Callosa d'En Sarrià | 4 | 10 | Prezzo: Consultare | ||
| 930 | Casa in paese | Callosa d'en Sarrià | 4 | 8 | 98.000€ | ||
| 949 | Casa in paese | Callosa d'en Sarrià | 4 | 10 | 136.000€ | ||
| 842 | Appartamento | Callosa d'En Sarrià | 3 | 4 | Prezzo: Consultare | ||
| 940 | Appartamento | Callosa d'en Sarrià | 3 | 3 | Prezzo: Consultare | ||
| 999 | Appartamento | Callosa d'en Sarrià | 3 | 148 | 7 | 160.000€ | |
| 1003 | Casa di campagna | Callosa d'en Sarrià | 3 | 130 | 21 | 155.000€ | |
| 1008 | Appartamento | Callosa d'en Sarrià | 3 | 127 | 14 | 159.000€ | |
| 1014 | Villetta | Polop de la Marina | 3 | 6 | 763.000€ | ||
| 953 | Casa di campagna | Bolulla | 2 | 80 | 11 | 127.000€ | |
| 974 | Casa in paese | Tàrbena | 2 | 176 | 28 | 149.000€ | |
| 1010 | Casa di campagna | Callosa d'en Sarrià | 2 | 90 | 0 | 160.000€ | |
| 1013 | Casa di campagna | Callosa d'en Sarrià | 2 | 160 | 19 | 297.000€ | |
| BOLULLA | Appartamento | Bolulla Entrada pueblo | 1 | 13 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 21 da 75