- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 75
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | Terreno edificabili | Callosa d'En Sarrià | 186 | 5 | Prezzo: Consultare | ||
| 447 | Terreno agricoli | Bolulla | 2 | 48.000€ | |||
| 455 | Terreno edificabili | Benimantell Ctra. nueva Polop | 3 | Prezzo: Consultare | |||
| 458 | Casa di campagna | Beniardá Pantano | 23 | 4 | 68.000€ | ||
| 528 | Terreno agricoli | Bolulla | 3 | 69.000€ | |||
| 539 | Terreno edificabili | Callosa d'En Sarrià Almedia | 3 | 100.000€ | |||
| 552 | Terreno agricoli | Tàrbena Rafalet | 3 | 126.000€ | |||
| 553 | Terreno agricoli | Tàrbena Rafalet | 3 | Prezzo: Consultare | |||
| 559 | Terreno agricoli | Bolulla | 6 | 95.000€ | |||
| 570 | Terreno edificabili | Altea Paradiso | 6 | 150.000€ | |||
| 578 | Terreno edificabili | Bolulla | 21 | 120.000€ | |||
| 586 | Terreno agricoli | Callosa d'En Sarrià Sacos-Rabosa | 4 | 75.000€ | |||
| 639 | Terreno edificabili | Altea Paradiso | 3 | Prezzo: Consultare | |||
| 672 | Terreno agricoli | Callosa d'En Sarrià PLANET | 4 | 59.000€ | |||
| 659 | Locali commercialie | Callosa d'En Sarrià | 5 | 180.000€ | |||
| 730 | Casa di campagna | Bolulla | 70 | 15 | 79.000€ | ||
| 731 | Terreno agricoli | Bolulla | 5 | Prezzo: Consultare | |||
| 733 | Terreno agricoli | Bolulla | 7 | Prezzo: Consultare | |||
| 734 | Terreno agricoli | Bolulla | 4 | Prezzo: Consultare | |||
| 757 | Casa di campagna | Callosa d'En Sarrià SACOS | 5 | Prezzo: Consultare | |||
| 766 | Terreno edificabili | Benimantell | 5 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 21 da 75