- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 75
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | Villetta | Polop de la Marina | 3 | 6 | 763.000€ | ||
| 1011 | Villetta | Callosa d'en Sarrià | 5 | 380 | 1 | 740.000€ | |
| 1013 | Casa di campagna | Callosa d'en Sarrià | 2 | 160 | 19 | 297.000€ | |
| 890 | Casa in paese | Bolulla | 479 | 6 | Prezzo: Consultare | ||
| 949 | Casa in paese | Callosa d'en Sarrià | 4 | 10 | 136.000€ | ||
| 1012 | Terreno edificabili | Callosa d'en Sarrià | 2 | Prezzo: Consultare | |||
| 1010 | Casa di campagna | Callosa d'en Sarrià | 2 | 90 | 0 | 160.000€ | |
| 1004 | Casa di campagna | Bolulla | 310 | 18 | 350.000€ | ||
| 1009 | Casa in paese | Callosa d'en Sarrià | 5 | 150 | 15 | 155.000€ | |
| 1008 | Appartamento | Callosa d'en Sarrià | 3 | 127 | 14 | 159.000€ | |
| 1003 | Casa di campagna | Callosa d'en Sarrià | 3 | 130 | 21 | 155.000€ | |
| 857 | Casa in paese | Callosa d'en Sarrià | 6 | 8 | 87.000€ | ||
| 730 | Casa di campagna | Bolulla | 70 | 15 | 79.000€ | ||
| 1007 | Terreno agricoli | Callosa d'en Sarrià | 4 | 95.000€ | |||
| 914 | Locali commercialie | Callosa d'en Sarrià | 209 | 5 | Prezzo: Consultare | ||
| 846 | Terreno agricoli | Callosa d'en Sarrià | 7 | 185.000€ | |||
| 965 | Casa di campagna | Callosa d'en Sarrià | 5 | 408 | 18 | 180.000€ | |
| 974 | Casa in paese | Tàrbena | 2 | 176 | 28 | 149.000€ | |
| 843 | Villetta | Orba BARRAN DEL INFERN | 24 | 285.000€ | |||
| 995 | Locali commercialie | Benidorm | 75 | 6 | 95.000€ | ||
| 1002 | Casa in paese | Bolulla | 6 | 234 | 14 | 140.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 75