- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 75
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | Terrain | Callosa d'En Sarrià | 186 | 5 | Prix: Consulter | ||
| 447 | Propriété rurale | Bolulla | 2 | 48 000 € | |||
| 528 | Propriété rurale | Bolulla | 3 | 69 000 € | |||
| 559 | Propriété rurale | Bolulla | 6 | 95 000 € | |||
| 578 | Terrain | Bolulla | 21 | 120 000 € | |||
| 659 | Locaux | Callosa d'En Sarrià | 5 | 180 000 € | |||
| 730 | Maison de campagne | Bolulla | 70 | 15 | 79 000 € | ||
| 731 | Propriété rurale | Bolulla | 5 | Prix: Consulter | |||
| 733 | Propriété rurale | Bolulla | 7 | Prix: Consulter | |||
| 734 | Propriété rurale | Bolulla | 4 | Prix: Consulter | |||
| 746 | Villa | Benasau | 8 | 300 | 6 | 180 000 € | |
| 766 | Terrain | Benimantell | 5 | Prix: Consulter | |||
| 781 | Villa | Tàrbena | 4 | 21 | 450 000 € | ||
| 801 | Locaux | Callosa d'En Sarrià | 120 | 10 | 130 000 € | ||
| 822 | Grand Appartement | Callosa d'En Sarrià | 4 | 10 | Prix: Consulter | ||
| 842 | Grand Appartement | Callosa d'En Sarrià | 3 | 4 | Prix: Consulter | ||
| 846 | Propriété rurale | Callosa d'en Sarrià | 7 | 185 000 € | |||
| 857 | Maison de village | Callosa d'en Sarrià | 6 | 8 | 87 000 € | ||
| 864 | Terrain | Callosa d'En Sarrià | 3 | Prix: Consulter | |||
| 865 | Propriété rurale | Benifato | 4 | 38 000 € | |||
| 867 | Locaux | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 199 000 € |
De la 1 à 21 de 75