- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 75
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLULLA | Appartement | Bolulla Entrada pueblo | 1 | 13 | Prix: Consulter | ||
| 746 | Villa | Benasau | 8 | 300 | 6 | 180 000 € | |
| 781 | Villa | Tàrbena | 4 | 21 | 450 000 € | ||
| 843 | Villa | Orba BARRAN DEL INFERN | 24 | 285 000 € | |||
| 869 | Villa | Callosa d'En Sarrià | 1 | 4 | 295 000 € | ||
| 1011 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 5 | 380 | 1 | 740 000 € | |
| 1014 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 6 | 763 000 € | ||
| 333 | Terrain | Callosa d'En Sarrià | 186 | 5 | Prix: Consulter | ||
| 455 | Terrain | Benimantell Ctra. nueva Polop | 3 | Prix: Consulter | |||
| 539 | Terrain | Callosa d'En Sarrià Almedia | 3 | 100 000 € | |||
| 570 | Terrain | Altea Paradiso | 6 | 150 000 € | |||
| 578 | Terrain | Bolulla | 21 | 120 000 € | |||
| 639 | Terrain | Altea Paradiso | 3 | Prix: Consulter | |||
| 766 | Terrain | Benimantell | 5 | Prix: Consulter | |||
| 836 | Terrain | Altea SANTA CLARA | 2 | Prix: Consulter | |||
| 864 | Terrain | Callosa d'En Sarrià | 3 | Prix: Consulter | |||
| 934 | Terrain | Tàrbena | 9 | 89 000 € | |||
| 970 | Terrain | Callosa d'en Sarrià | 9 | Prix: Consulter | |||
| 1012 | Terrain | Callosa d'en Sarrià | 2 | Prix: Consulter | |||
| 447 | Propriété rurale | Bolulla | 2 | 48 000 € | |||
| 528 | Propriété rurale | Bolulla | 3 | 69 000 € |
De la 1 à 21 de 75