- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 75
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 6 | 763 000 € | ||
| 1011 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 5 | 380 | 1 | 740 000 € | |
| 1013 | Maison de campagne | Callosa d'en Sarrià | 2 | 160 | 19 | 297 000 € | |
| 890 | Maison de village | Bolulla | 479 | 6 | Prix: Consulter | ||
| 949 | Maison de village | Callosa d'en Sarrià | 4 | 10 | 136 000 € | ||
| 1012 | Terrain | Callosa d'en Sarrià | 2 | Prix: Consulter | |||
| 1010 | Maison de campagne | Callosa d'en Sarrià | 2 | 90 | 0 | 160 000 € | |
| 1004 | Maison de campagne | Bolulla | 310 | 18 | 350 000 € | ||
| 1009 | Maison de village | Callosa d'en Sarrià | 5 | 150 | 15 | 155 000 € | |
| 1008 | Grand Appartement | Callosa d'en Sarrià | 3 | 127 | 14 | 159 000 € | |
| 1003 | Maison de campagne | Callosa d'en Sarrià | 3 | 130 | 21 | 155 000 € | |
| 857 | Maison de village | Callosa d'en Sarrià | 6 | 8 | 87 000 € | ||
| 730 | Maison de campagne | Bolulla | 70 | 15 | 79 000 € | ||
| 1007 | Propriété rurale | Callosa d'en Sarrià | 4 | 95 000 € | |||
| 914 | Locaux | Callosa d'en Sarrià | 209 | 5 | Prix: Consulter | ||
| 846 | Propriété rurale | Callosa d'en Sarrià | 7 | 185 000 € | |||
| 965 | Maison de campagne | Callosa d'en Sarrià | 5 | 408 | 18 | 180 000 € | |
| 974 | Maison de village | Tàrbena | 2 | 176 | 28 | 149 000 € | |
| 843 | Villa | Orba BARRAN DEL INFERN | 24 | 285 000 € | |||
| 995 | Locaux | Benidorm | 75 | 6 | 95 000 € | ||
| 1002 | Maison de village | Bolulla | 6 | 234 | 14 | 140 000 € |
De la 1 à 21 de 75