- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 75
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | Grundstück | Callosa d'En Sarrià | 186 | 5 | Preis: auf Anfrage | ||
| 447 | Ländliche Grundstücke | Bolulla | 2 | 48.000€ | |||
| 528 | Ländliche Grundstücke | Bolulla | 3 | 69.000€ | |||
| 559 | Ländliche Grundstücke | Bolulla | 6 | 95.000€ | |||
| 578 | Grundstück | Bolulla | 21 | 120.000€ | |||
| 659 | Geschäftslokal | Callosa d'En Sarrià | 5 | 180.000€ | |||
| 730 | Landhaus | Bolulla | 70 | 15 | 79.000€ | ||
| 731 | Ländliche Grundstücke | Bolulla | 5 | Preis: auf Anfrage | |||
| 733 | Ländliche Grundstücke | Bolulla | 7 | Preis: auf Anfrage | |||
| 734 | Ländliche Grundstücke | Bolulla | 4 | Preis: auf Anfrage | |||
| 746 | Villa | Benasau | 8 | 300 | 6 | 180.000€ | |
| 766 | Grundstück | Benimantell | 5 | Preis: auf Anfrage | |||
| 781 | Villa | Tàrbena | 4 | 21 | 450.000€ | ||
| 801 | Geschäftslokal | Callosa d'En Sarrià | 120 | 10 | 130.000€ | ||
| 822 | Wohnung | Callosa d'En Sarrià | 4 | 10 | Preis: auf Anfrage | ||
| 842 | Wohnung | Callosa d'En Sarrià | 3 | 4 | Preis: auf Anfrage | ||
| 846 | Ländliche Grundstücke | Callosa d'en Sarrià | 7 | 185.000€ | |||
| 857 | Stadthaus | Callosa d'en Sarrià | 6 | 8 | 87.000€ | ||
| 864 | Grundstück | Callosa d'En Sarrià | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| 865 | Ländliche Grundstücke | Benifato | 4 | 38.000€ | |||
| 867 | Geschäftslokal | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 199.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 75