- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 75
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLULLA | Apartment | Bolulla Entrada pueblo | 1 | 13 | Preis: auf Anfrage | ||
| 746 | Villa | Benasau | 8 | 300 | 6 | 180.000€ | |
| 781 | Villa | Tàrbena | 4 | 21 | 450.000€ | ||
| 843 | Villa | Orba BARRAN DEL INFERN | 24 | 285.000€ | |||
| 869 | Villa | Callosa d'En Sarrià | 1 | 4 | 295.000€ | ||
| 1011 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 5 | 380 | 1 | 740.000€ | |
| 1014 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 6 | 763.000€ | ||
| 333 | Grundstück | Callosa d'En Sarrià | 186 | 5 | Preis: auf Anfrage | ||
| 455 | Grundstück | Benimantell Ctra. nueva Polop | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| 539 | Grundstück | Callosa d'En Sarrià Almedia | 3 | 100.000€ | |||
| 570 | Grundstück | Altea Paradiso | 6 | 150.000€ | |||
| 578 | Grundstück | Bolulla | 21 | 120.000€ | |||
| 639 | Grundstück | Altea Paradiso | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| 766 | Grundstück | Benimantell | 5 | Preis: auf Anfrage | |||
| 836 | Grundstück | Altea SANTA CLARA | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| 864 | Grundstück | Callosa d'En Sarrià | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| 934 | Grundstück | Tàrbena | 9 | 89.000€ | |||
| 970 | Grundstück | Callosa d'en Sarrià | 9 | Preis: auf Anfrage | |||
| 1012 | Grundstück | Callosa d'en Sarrià | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| 447 | Ländliche Grundstücke | Bolulla | 2 | 48.000€ | |||
| 528 | Ländliche Grundstücke | Bolulla | 3 | 69.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 75