- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 75
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | Landhaus | Bolulla | 310 | 18 | 350.000€ | ||
| 801 | Geschäftslokal | Callosa d'En Sarrià | 120 | 10 | 130.000€ | ||
| 781 | Villa | Tàrbena | 4 | 21 | 450.000€ | ||
| 995 | Geschäftslokal | Benidorm | 75 | 6 | 95.000€ | ||
| 586 | Ländliche Grundstücke | Callosa d'En Sarrià Sacos-Rabosa | 4 | 75.000€ | |||
| 904 | Ländliche Grundstücke | Callosa d'En Sarrià | 4 | 40.000€ | |||
| 634 | Ländliche Grundstücke | Callosa d'En Sarrià | 5 | 60.000€ | |||
| 857 | Stadthaus | Callosa d'en Sarrià | 6 | 8 | 87.000€ | ||
| 903 | Landhaus | Guadalest | 55 | 7 | 28.000€ | ||
| 333 | Grundstück | Callosa d'En Sarrià | 186 | 5 | Preis: auf Anfrage | ||
| 455 | Grundstück | Benimantell Ctra. nueva Polop | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| BOLULLA | Apartment | Bolulla Entrada pueblo | 1 | 13 | Preis: auf Anfrage | ||
| 553 | Ländliche Grundstücke | Tàrbena Rafalet | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| 639 | Grundstück | Altea Paradiso | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| 731 | Ländliche Grundstücke | Bolulla | 5 | Preis: auf Anfrage | |||
| 733 | Ländliche Grundstücke | Bolulla | 7 | Preis: auf Anfrage | |||
| 734 | Ländliche Grundstücke | Bolulla | 4 | Preis: auf Anfrage | |||
| 757 | Landhaus | Callosa d'En Sarrià SACOS | 5 | Preis: auf Anfrage | |||
| 766 | Grundstück | Benimantell | 5 | Preis: auf Anfrage | |||
| 822 | Wohnung | Callosa d'En Sarrià | 4 | 10 | Preis: auf Anfrage | ||
| 836 | Grundstück | Altea SANTA CLARA | 2 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 21 von 75