- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 75
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | Grundstück | Callosa d'En Sarrià | 186 | 5 | Preis: auf Anfrage | ||
| 846 | Ländliche Grundstücke | Callosa d'en Sarrià | 7 | 185.000€ | |||
| 1007 | Ländliche Grundstücke | Callosa d'en Sarrià | 4 | 95.000€ | |||
| 733 | Ländliche Grundstücke | Bolulla | 7 | Preis: auf Anfrage | |||
| 970 | Grundstück | Callosa d'en Sarrià | 9 | Preis: auf Anfrage | |||
| 965 | Landhaus | Callosa d'en Sarrià | 5 | 408 | 18 | 180.000€ | |
| 578 | Grundstück | Bolulla | 21 | 120.000€ | |||
| 553 | Ländliche Grundstücke | Tàrbena Rafalet | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| 586 | Ländliche Grundstücke | Callosa d'En Sarrià Sacos-Rabosa | 4 | 75.000€ | |||
| 934 | Grundstück | Tàrbena | 9 | 89.000€ | |||
| 528 | Ländliche Grundstücke | Bolulla | 3 | 69.000€ | |||
| 634 | Ländliche Grundstücke | Callosa d'En Sarrià | 5 | 60.000€ | |||
| 904 | Ländliche Grundstücke | Callosa d'En Sarrià | 4 | 40.000€ | |||
| 458 | Landhaus | Beniardá Pantano | 23 | 4 | 68.000€ | ||
| 455 | Grundstück | Benimantell Ctra. nueva Polop | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| 734 | Ländliche Grundstücke | Bolulla | 4 | Preis: auf Anfrage | |||
| 991 | Ländliche Grundstücke | Callosa d'en Sarrià | 16 | 85.000€ | |||
| 1013 | Landhaus | Callosa d'en Sarrià | 2 | 160 | 19 | 297.000€ | |
| 1004 | Landhaus | Bolulla | 310 | 18 | 350.000€ | ||
| 1003 | Landhaus | Callosa d'en Sarrià | 3 | 130 | 21 | 155.000€ | |
| 730 | Landhaus | Bolulla | 70 | 15 | 79.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 75