- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 75
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | Ländliche Grundstücke | Bolulla | 2 | 48.000€ | |||
| BOLULLA | Apartment | Bolulla Entrada pueblo | 1 | 13 | Preis: auf Anfrage | ||
| 659 | Geschäftslokal | Callosa d'En Sarrià | 5 | 180.000€ | |||
| 731 | Ländliche Grundstücke | Bolulla | 5 | Preis: auf Anfrage | |||
| 757 | Landhaus | Callosa d'En Sarrià SACOS | 5 | Preis: auf Anfrage | |||
| 766 | Grundstück | Benimantell | 5 | Preis: auf Anfrage | |||
| 781 | Villa | Tàrbena | 4 | 21 | 450.000€ | ||
| 801 | Geschäftslokal | Callosa d'En Sarrià | 120 | 10 | 130.000€ | ||
| 822 | Wohnung | Callosa d'En Sarrià | 4 | 10 | Preis: auf Anfrage | ||
| 836 | Grundstück | Altea SANTA CLARA | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| 842 | Wohnung | Callosa d'En Sarrià | 3 | 4 | Preis: auf Anfrage | ||
| 843 | Villa | Orba BARRAN DEL INFERN | 24 | 285.000€ | |||
| 857 | Stadthaus | Callosa d'en Sarrià | 6 | 8 | 87.000€ | ||
| 867 | Geschäftslokal | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 199.000€ | |||
| 869 | Villa | Callosa d'En Sarrià | 1 | 4 | 295.000€ | ||
| 888 | Garage / Parkplatz | Callosa d'En Sarrià | 3 | 12.000€ | |||
| 890 | Stadthaus | Bolulla | 479 | 6 | Preis: auf Anfrage | ||
| 914 | Geschäftslokal | Callosa d'en Sarrià | 209 | 5 | Preis: auf Anfrage | ||
| 915 | Garage / Parkplatz | Callosa d'En Sarrià | 3 | 12.500€ | |||
| 917 | Geschäftslokal | Callosa d'en Sarrià | 111 | 4 | Preis: auf Anfrage | ||
| 930 | Stadthaus | Callosa d'en Sarrià | 4 | 8 | 98.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 75