- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 75
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 974 | Stadthaus | Tàrbena | 2 | 176 | 28 | 149.000€ | |
| 843 | Villa | Orba BARRAN DEL INFERN | 24 | 285.000€ | |||
| 578 | Grundstück | Bolulla | 21 | 120.000€ | |||
| 781 | Villa | Tàrbena | 4 | 21 | 450.000€ | ||
| 1003 | Landhaus | Callosa d'en Sarrià | 3 | 130 | 21 | 155.000€ | |
| 1013 | Landhaus | Callosa d'en Sarrià | 2 | 160 | 19 | 297.000€ | |
| 965 | Landhaus | Callosa d'en Sarrià | 5 | 408 | 18 | 180.000€ | |
| 1004 | Landhaus | Bolulla | 310 | 18 | 350.000€ | ||
| 991 | Ländliche Grundstücke | Callosa d'en Sarrià | 16 | 85.000€ | |||
| 730 | Landhaus | Bolulla | 70 | 15 | 79.000€ | ||
| 1009 | Stadthaus | Callosa d'en Sarrià | 5 | 150 | 15 | 155.000€ | |
| 1002 | Stadthaus | Bolulla | 6 | 234 | 14 | 140.000€ | |
| 1008 | Wohnung | Callosa d'en Sarrià | 3 | 127 | 14 | 159.000€ | |
| BOLULLA | Apartment | Bolulla Entrada pueblo | 1 | 13 | Preis: auf Anfrage | ||
| 953 | Landhaus | Bolulla | 2 | 80 | 11 | 127.000€ | |
| 993 | Ländliche Grundstücke | Callosa d'en Sarrià | 11 | 72.000€ | |||
| 801 | Geschäftslokal | Callosa d'En Sarrià | 120 | 10 | 130.000€ | ||
| 822 | Wohnung | Callosa d'En Sarrià | 4 | 10 | Preis: auf Anfrage | ||
| 949 | Stadthaus | Callosa d'en Sarrià | 4 | 10 | 136.000€ | ||
| 934 | Grundstück | Tàrbena | 9 | 89.000€ | |||
| 970 | Grundstück | Callosa d'en Sarrià | 9 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 21 von 75