- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 75
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | Landhaus | Callosa d'en Sarrià | 2 | 90 | 0 | 160.000€ | |
| 1011 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 5 | 380 | 1 | 740.000€ | |
| 447 | Ländliche Grundstücke | Bolulla | 2 | 48.000€ | |||
| 836 | Grundstück | Altea SANTA CLARA | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| 932 | Geschäftslokal | Callosa d'en Sarrià | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| 1012 | Grundstück | Callosa d'en Sarrià | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| 455 | Grundstück | Benimantell Ctra. nueva Polop | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| 528 | Ländliche Grundstücke | Bolulla | 3 | 69.000€ | |||
| 539 | Grundstück | Callosa d'En Sarrià Almedia | 3 | 100.000€ | |||
| 552 | Ländliche Grundstücke | Tàrbena Rafalet | 3 | 126.000€ | |||
| 553 | Ländliche Grundstücke | Tàrbena Rafalet | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| 639 | Grundstück | Altea Paradiso | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| 864 | Grundstück | Callosa d'En Sarrià | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| 867 | Geschäftslokal | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 199.000€ | |||
| 888 | Garage / Parkplatz | Callosa d'En Sarrià | 3 | 12.000€ | |||
| 915 | Garage / Parkplatz | Callosa d'En Sarrià | 3 | 12.500€ | |||
| 940 | Wohnung | Callosa d'en Sarrià | 3 | 3 | Preis: auf Anfrage | ||
| 458 | Landhaus | Beniardá Pantano | 23 | 4 | 68.000€ | ||
| 586 | Ländliche Grundstücke | Callosa d'En Sarrià Sacos-Rabosa | 4 | 75.000€ | |||
| 672 | Ländliche Grundstücke | Callosa d'En Sarrià PLANET | 4 | 59.000€ | |||
| 734 | Ländliche Grundstücke | Bolulla | 4 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 21 von 75