- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 75
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746 | Villa | Benasau | 8 | 300 | 6 | 180.000€ | |
| 857 | Stadthaus | Callosa d'en Sarrià | 6 | 8 | 87.000€ | ||
| 1002 | Stadthaus | Bolulla | 6 | 234 | 14 | 140.000€ | |
| 965 | Landhaus | Callosa d'en Sarrià | 5 | 408 | 18 | 180.000€ | |
| 1009 | Stadthaus | Callosa d'en Sarrià | 5 | 150 | 15 | 155.000€ | |
| 1011 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 5 | 380 | 1 | 740.000€ | |
| 781 | Villa | Tàrbena | 4 | 21 | 450.000€ | ||
| 822 | Wohnung | Callosa d'En Sarrià | 4 | 10 | Preis: auf Anfrage | ||
| 930 | Stadthaus | Callosa d'en Sarrià | 4 | 8 | 98.000€ | ||
| 949 | Stadthaus | Callosa d'en Sarrià | 4 | 10 | 136.000€ | ||
| 842 | Wohnung | Callosa d'En Sarrià | 3 | 4 | Preis: auf Anfrage | ||
| 940 | Wohnung | Callosa d'en Sarrià | 3 | 3 | Preis: auf Anfrage | ||
| 999 | Wohnung | Callosa d'en Sarrià | 3 | 148 | 7 | 160.000€ | |
| 1003 | Landhaus | Callosa d'en Sarrià | 3 | 130 | 21 | 155.000€ | |
| 1008 | Wohnung | Callosa d'en Sarrià | 3 | 127 | 14 | 159.000€ | |
| 1014 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 6 | 763.000€ | ||
| 953 | Landhaus | Bolulla | 2 | 80 | 11 | 127.000€ | |
| 974 | Stadthaus | Tàrbena | 2 | 176 | 28 | 149.000€ | |
| 1010 | Landhaus | Callosa d'en Sarrià | 2 | 90 | 0 | 160.000€ | |
| 1013 | Landhaus | Callosa d'en Sarrià | 2 | 160 | 19 | 297.000€ | |
| BOLULLA | Apartment | Bolulla Entrada pueblo | 1 | 13 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 21 von 75