- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 75
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 6 | 763.000€ | ||
| 1011 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 5 | 380 | 1 | 740.000€ | |
| 1013 | Landhaus | Callosa d'en Sarrià | 2 | 160 | 19 | 297.000€ | |
| 890 | Stadthaus | Bolulla | 479 | 6 | Preis: auf Anfrage | ||
| 949 | Stadthaus | Callosa d'en Sarrià | 4 | 10 | 136.000€ | ||
| 1012 | Grundstück | Callosa d'en Sarrià | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| 1010 | Landhaus | Callosa d'en Sarrià | 2 | 90 | 0 | 160.000€ | |
| 1004 | Landhaus | Bolulla | 310 | 18 | 350.000€ | ||
| 1009 | Stadthaus | Callosa d'en Sarrià | 5 | 150 | 15 | 155.000€ | |
| 1008 | Wohnung | Callosa d'en Sarrià | 3 | 127 | 14 | 159.000€ | |
| 1003 | Landhaus | Callosa d'en Sarrià | 3 | 130 | 21 | 155.000€ | |
| 857 | Stadthaus | Callosa d'en Sarrià | 6 | 8 | 87.000€ | ||
| 730 | Landhaus | Bolulla | 70 | 15 | 79.000€ | ||
| 1007 | Ländliche Grundstücke | Callosa d'en Sarrià | 4 | 95.000€ | |||
| 914 | Geschäftslokal | Callosa d'en Sarrià | 209 | 5 | Preis: auf Anfrage | ||
| 846 | Ländliche Grundstücke | Callosa d'en Sarrià | 7 | 185.000€ | |||
| 965 | Landhaus | Callosa d'en Sarrià | 5 | 408 | 18 | 180.000€ | |
| 974 | Stadthaus | Tàrbena | 2 | 176 | 28 | 149.000€ | |
| 843 | Villa | Orba BARRAN DEL INFERN | 24 | 285.000€ | |||
| 995 | Geschäftslokal | Benidorm | 75 | 6 | 95.000€ | ||
| 1002 | Stadthaus | Bolulla | 6 | 234 | 14 | 140.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 75