- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 75
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836 | Parcel·la | Altea SANTA CLARA | 2 | Preu: Consultar | |||
| 586 | Finca rústica | Callosa d'En Sarrià Sacos-Rabosa | 4 | 75.000€ | |||
| 757 | Masia | Callosa d'En Sarrià SACOS | 5 | Preu: Consultar | |||
| 552 | Finca rústica | Tàrbena Rafalet | 3 | 126.000€ | |||
| 553 | Finca rústica | Tàrbena Rafalet | 3 | Preu: Consultar | |||
| 672 | Finca rústica | Callosa d'En Sarrià PLANET | 4 | 59.000€ | |||
| 570 | Parcel·la | Altea Paradiso | 6 | 150.000€ | |||
| 639 | Parcel·la | Altea Paradiso | 3 | Preu: Consultar | |||
| 458 | Masia | Beniardá Pantano | 23 | 4 | 68.000€ | ||
| BOLULLA | Apartament | Bolulla Entrada pueblo | 1 | 13 | Preu: Consultar | ||
| 455 | Parcel·la | Benimantell Ctra. nueva Polop | 3 | Preu: Consultar | |||
| 843 | Casa / Xalet | Orba BARRAN DEL INFERN | 24 | 285.000€ | |||
| 539 | Parcel·la | Callosa d'En Sarrià Almedia | 3 | 100.000€ | |||
| 333 | Parcel·la | Callosa d'En Sarrià | 186 | 5 | Preu: Consultar | ||
| 447 | Finca rústica | Bolulla | 2 | 48.000€ | |||
| 528 | Finca rústica | Bolulla | 3 | 69.000€ | |||
| 559 | Finca rústica | Bolulla | 6 | 95.000€ | |||
| 578 | Parcel·la | Bolulla | 21 | 120.000€ | |||
| 659 | Local comercial | Callosa d'En Sarrià | 5 | 180.000€ | |||
| 730 | Masia | Bolulla | 70 | 15 | 79.000€ | ||
| 731 | Finca rústica | Bolulla | 5 | Preu: Consultar |
Mostrant 1 a 21 de 75