- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 75
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | Parcel·la | Callosa d'En Sarrià | 186 | 5 | Preu: Consultar | ||
| 447 | Finca rústica | Bolulla | 2 | 48.000€ | |||
| 528 | Finca rústica | Bolulla | 3 | 69.000€ | |||
| 559 | Finca rústica | Bolulla | 6 | 95.000€ | |||
| 578 | Parcel·la | Bolulla | 21 | 120.000€ | |||
| 659 | Local comercial | Callosa d'En Sarrià | 5 | 180.000€ | |||
| 730 | Masia | Bolulla | 70 | 15 | 79.000€ | ||
| 731 | Finca rústica | Bolulla | 5 | Preu: Consultar | |||
| 733 | Finca rústica | Bolulla | 7 | Preu: Consultar | |||
| 734 | Finca rústica | Bolulla | 4 | Preu: Consultar | |||
| 746 | Casa / Xalet | Benasau | 8 | 300 | 6 | 180.000€ | |
| 766 | Parcel·la | Benimantell | 5 | Preu: Consultar | |||
| 781 | Casa / Xalet | Tàrbena | 4 | 21 | 450.000€ | ||
| 801 | Local comercial | Callosa d'En Sarrià | 120 | 10 | 130.000€ | ||
| 822 | Pis | Callosa d'En Sarrià | 4 | 10 | Preu: Consultar | ||
| 842 | Pis | Callosa d'En Sarrià | 3 | 4 | Preu: Consultar | ||
| 846 | Finca rústica | Callosa d'en Sarrià | 7 | 185.000€ | |||
| 857 | Casa de Poble | Callosa d'en Sarrià | 6 | 8 | 87.000€ | ||
| 864 | Parcel·la | Callosa d'En Sarrià | 3 | Preu: Consultar | |||
| 865 | Finca rústica | Benifato | 4 | 38.000€ | |||
| 867 | Local comercial | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 199.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 75