- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 75
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | Finca rústica | Bolulla | 2 | 48.000€ | |||
| BOLULLA | Apartament | Bolulla Entrada pueblo | 1 | 13 | Preu: Consultar | ||
| 659 | Local comercial | Callosa d'En Sarrià | 5 | 180.000€ | |||
| 731 | Finca rústica | Bolulla | 5 | Preu: Consultar | |||
| 757 | Masia | Callosa d'En Sarrià SACOS | 5 | Preu: Consultar | |||
| 766 | Parcel·la | Benimantell | 5 | Preu: Consultar | |||
| 781 | Casa / Xalet | Tàrbena | 4 | 21 | 450.000€ | ||
| 801 | Local comercial | Callosa d'En Sarrià | 120 | 10 | 130.000€ | ||
| 822 | Pis | Callosa d'En Sarrià | 4 | 10 | Preu: Consultar | ||
| 836 | Parcel·la | Altea SANTA CLARA | 2 | Preu: Consultar | |||
| 842 | Pis | Callosa d'En Sarrià | 3 | 4 | Preu: Consultar | ||
| 843 | Casa / Xalet | Orba BARRAN DEL INFERN | 24 | 285.000€ | |||
| 857 | Casa de Poble | Callosa d'en Sarrià | 6 | 8 | 87.000€ | ||
| 867 | Local comercial | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 199.000€ | |||
| 869 | Casa / Xalet | Callosa d'En Sarrià | 1 | 4 | 295.000€ | ||
| 888 | Garatge / Pàrquing | Callosa d'En Sarrià | 3 | 12.000€ | |||
| 890 | Casa de Poble | Bolulla | 479 | 6 | Preu: Consultar | ||
| 914 | Local comercial | Callosa d'en Sarrià | 209 | 5 | Preu: Consultar | ||
| 915 | Garatge / Pàrquing | Callosa d'En Sarrià | 3 | 12.500€ | |||
| 917 | Local comercial | Callosa d'en Sarrià | 111 | 4 | Preu: Consultar | ||
| 930 | Casa de Poble | Callosa d'en Sarrià | 4 | 8 | 98.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 75