- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 75
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 974 | Casa de Poble | Tàrbena | 2 | 176 | 28 | 149.000€ | |
| 843 | Casa / Xalet | Orba BARRAN DEL INFERN | 24 | 285.000€ | |||
| 578 | Parcel·la | Bolulla | 21 | 120.000€ | |||
| 781 | Casa / Xalet | Tàrbena | 4 | 21 | 450.000€ | ||
| 1003 | Masia | Callosa d'en Sarrià | 3 | 130 | 21 | 155.000€ | |
| 1013 | Masia | Callosa d'en Sarrià | 2 | 160 | 19 | 297.000€ | |
| 965 | Masia | Callosa d'en Sarrià | 5 | 408 | 18 | 180.000€ | |
| 1004 | Masia | Bolulla | 310 | 18 | 350.000€ | ||
| 991 | Finca rústica | Callosa d'en Sarrià | 16 | 85.000€ | |||
| 730 | Masia | Bolulla | 70 | 15 | 79.000€ | ||
| 1009 | Casa de Poble | Callosa d'en Sarrià | 5 | 150 | 15 | 155.000€ | |
| 1002 | Casa de Poble | Bolulla | 6 | 234 | 14 | 140.000€ | |
| 1008 | Pis | Callosa d'en Sarrià | 3 | 127 | 14 | 159.000€ | |
| BOLULLA | Apartament | Bolulla Entrada pueblo | 1 | 13 | Preu: Consultar | ||
| 953 | Masia | Bolulla | 2 | 80 | 11 | 127.000€ | |
| 993 | Finca rústica | Callosa d'en Sarrià | 11 | 72.000€ | |||
| 801 | Local comercial | Callosa d'En Sarrià | 120 | 10 | 130.000€ | ||
| 822 | Pis | Callosa d'En Sarrià | 4 | 10 | Preu: Consultar | ||
| 949 | Casa de Poble | Callosa d'en Sarrià | 4 | 10 | 136.000€ | ||
| 934 | Parcel·la | Tàrbena | 9 | 89.000€ | |||
| 970 | Parcel·la | Callosa d'en Sarrià | 9 | Preu: Consultar |
Mostrant 1 a 21 de 75